L'annonce Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion plateau MAN TGS 28.540 MAN TGS 28.540 59 000 € Camion plateau 2011 412 871 km Croatie, Sesvete
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL - Autoline
Vendu
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 1 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 2 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 3 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 4 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 5 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 6 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 7 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 8 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 9 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 10 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 11 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 12 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 13 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 14 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 15 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 16 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 17 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 18 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 19 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 20 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 21 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 22 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 23 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 24 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 25 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 26 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 27 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 28 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 29 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 30 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 31 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 32 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 33 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 34 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 35 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 36 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 37 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 38 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 39 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 40 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 41 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 42 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 43 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 44 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 45 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 46 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 47 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 48 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 49 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 50 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 51 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 52 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 53 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 54 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 55 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 56 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 57 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 58 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 59 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 60 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 61 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 62 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 63 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 64 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 65 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 66 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 67 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 68 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 69 - Autoline
Camion plateau MAN TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL | Image 70 - Autoline
1/70
Marque: MAN
Modèle: TGS 41.480 / 8X6 / SKRZYNIOWY + HDS PALFINGER PK 92002-SH F + FL
Année: 2013
Date de 1ère immatriculation: 2013-09-23
Kilométrage: 153 000 km
Poids net à vide: 28 185 kg
Poids total en charge: 32 000 kg
Localisation: Croatie Zagrebà 7547 km de vous
Identifiant dans le stock du vendeur: IMP-1892
Mise en ligne: 28 mars 2025
Carrosserie
Parois latérales en aluminium
Boîte à outils
Moteur
Type: en ligne
Puissance: 480 ch (353 kW)
Carburant: diesel
Turbo
Refroidisseur intermédiaire
Volume: 12 419 cm³
Euro: Euro 5
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x6
Suspension: ressort/ressort
Roues jumelées
Dimension des pneus: 315/80 R22,5
Freins
Système ABS
EBS
Cabine
Chauffage autonome: Webasto
Ordinateur de bord
Climatiseur
GPS
Sièges à suspension pneumatique
Chauffage des sièges
Autoradio
Réfrigérateur
Régulateur de vitesse (tempomat)
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Système anti-collision (FCWS/FCA)
Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS/LDA)
Assistance de changement de voie (LCS)
Tachygraphe
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Phares supplémentaires
Phares antibrouillards
Pare-soleil
Équipement supplémentaire
Grue auxiliaire de chargement
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: métallisé