L'annonce Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp - Autoline
Vendu
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 1 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 2 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 3 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 4 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 5 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 6 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 7 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 8 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 9 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 10 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 11 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 12 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 13 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 14 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 15 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 16 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 17 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 18 - Autoline
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp | Image 19 - Autoline
1/19
Marque: Schmitz Cargobull
Modèle: SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp
Date de 1ère immatriculation: 2014-11
Poids total en charge: 36 000 kg
Localisation: Allemagne Dorsten7696 km to "United States"
Mise en ligne: plus d'un mois
ID Autoline: WK44590
Description
Dimensions hors-tout: largeur - 2,6 m, hauteur - 4 m
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 13,6 m × 2,46 m × 2,65 m
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Suspension: pneumatique/pneumatique
Dimension des pneus: 385/65 R 22,5
Freins
Système ABS
EBS
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SKO 24 Vector 1950 Strom MT /Doppelstock Bi Temp

Schmitz Cargobull SKO 24
Doppelstock
Bi Temp
Vector 1950 MT
Doppelstock Balken
Palettenkasten
Temerraturschreiber
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten